受訪者專區
住戶調查 住戶調查的訪問流程:
透過“一戶通”內的“政府統計問卷”服務進行網上填報
“政府統計問卷”服務適用於統計局的住戶調查項目,如就業調查、住戶收支調查等。
受訪者在收到統計局發出的調查通知信後,可選擇透過“一戶通”內的“政府統計問卷”服務,按指示開通及綁定調查問卷,即可使用手機或電腦在網上填報問卷資料。
“政府統計問卷”服務提供問卷資料暫存功能,用戶可在填報期內多次進入“一戶通”填報資料,直至完成整份問卷。

倘對調查有任何疑問,歡迎通過以下查詢熱線進行查詢。
住戶調查資料
| 調查項目 | 周期 | 對象 | 查詢熱線 |
|---|---|---|---|
| 人口普查 | 每10年 | 全部人口以及所有用作居住或其他用途的單位。 | - |
| 中期人口統計 | 每10年 | 以隨機抽樣的方式從澳門的居住單位選出約七分之一的居住單位。 | - |
| 住戶收支調查 | 每5年 | 以隨機抽樣的方式從澳門的居住單位中選出約8,320個單位內的住戶。 | - |
| 就業調查 | 每月 | 以隨機抽樣的方式從澳門的居住單位中,每季選出約4,200個居住單位。 | 2856 1963 |
行業調查 各主要行業的場所及企業調查之訪問流程:
倘在填寫問卷有任何疑問,歡迎透過以下查詢熱線進行查詢,或預約調查員上門協助填寫問卷。
各主要行業的場所及企業之調查資料
| 調查項目 | 周期 | 對象 | 查詢熱線 |
|---|---|---|---|
| 季度飲食業 調查 |
每季 | 提供餐飲服務並領有營業准照的場所,如設有堂食的飲食店舖及不設堂食的食品及飲品外賣店。 | 8399 5514 |
| 飲食業調查 | 每年 | 提供餐飲服務並領有營業准照的場所,如設有堂食的飲食店舖、街市熟食檔及不設堂食的食品及飲品外賣店。 | 8399 5535 |
| 酒店業調查 | 每年 | 領有酒店業場所准照的場所。 | 8399 5535 |
| 旅行社調查 | 每年 | 領有旅行社准照的場所。 | 8399 5514 |
| 批發及零售業調查 | 每年 | 批發業、零售業、車輛及車用燃料銷售業的場所、街市攤檔,以及固定街檔。 | 8399 5534 / 526 |
| 運輸、倉儲及通訊業調查 | 每年 | 運輸、倉儲及通訊業的場所,包括陸路運輸(如的士、貨車、倉儲服務)、海路運輸、航空運輸、電訊服務,以及速遞服務。 | 8399 5514 |
| 物業管理、 保安及清潔業 調查 |
每年 | 物業管理、保安及清潔業的場所。 | 8399 5551 |
| 廣告及會議展覽籌辦業調查 | 每年 | 廣告及會議展覽籌辦業的場所。 | 8399 5551 |
| 資訊科技及研究拓展業調查 | 每年 | 資訊科技及研究拓展業的場所(如提供電腦程序設計的顧問服務、從事自然科學及社會科學研究)。 | 8399 5917 |
| 零售業銷售額調查 | 每季 | 零售業的場所。 | 8399 5555 |
| 建築業調查 | 每年 | 從事有准照工程及簡單裝修工程的場所。 | 8399 5823 |
| 工業調查 | 每年 | 產品製造、提供工業服務、水電及氣體生產供應的場所。 | 8399 5820 |
| 建築顧問及 技術檢測服務 調查 |
每年 | 建築工程策劃、建築設計、工程管理及檢測服務的場所。 | 8399 5823 |
| 建築材料價格調查 | 每季 | 建築材料批發商及代理商。 | 8399 5803 |
| 建築工人日薪調查 | 每季 | 新建或擴建工程的承建商或分判商。 | 8399 5803 |
| 工業出口狀況調查 | 每季 | 擁有工業准照且有外貿活動的場所。 | 8399 5820 |
| 博彩業調查 | 每年 | 經營博彩活動的企業。 | 8399 5550 |
| 企業調查 | 每年 | 擁有外來直接投資或境外直接投資的企業,範圍涵蓋從事下列的行業,包括工業、建築業、批發及零售業、酒店業及飲食業、運輸倉儲及通訊業、金融業、不動產發展及租售業、博彩業等。 | 8399 5820 / 522 / 550 |
| 醫療統計 | 每年 | 調查對象包括醫院及提供初級衛生護理服務之場所及機構。 | 8399 5417 / 418 |
| 能源統計 | 每月 | 燃料進口商及分銷商、電力生產供應的場所。 | 2856 5823 |
| 人力資源需求及薪酬調查 | 每季 | 第一、三季調查範圍包括製造業、水電及氣體生產供應業、酒店業、飲食業、金融業、托兒服務和安老服務; 第二、四季包括批發及零售業、運輸倉儲及通訊業、保安服務、公共污水廢物處理業和博彩業。 |
2875 1711 / 8399 5429 |
| 文化產業統計 | 每年 | 在本澳提供創意設計、文化展演、藝術收藏及數碼媒體服務的場所、機構及團體,包括:電影院、電台及電視台、拍賣行、藝人及演出經紀服務、電影和錄像製作及相關活動、創作和表演藝術及文化活動、資訊服務、攝影服務、表演藝術培訓、經營表演藝術的場所、專門設計、藝術品創作及銷售等。 | 8399 5418 / 412 |
《統計保密規章》如何保障我的個人資料?
規章規定,所有統計暨普查局的工作人員(包括臨時員工)在入職時必需簽署《統計保密承諾聲明書》,嚴格遵守統計保密的規定。有關保密義務是終身的,不會因職務或提供服務之完結而終止。
受規章約束,我們必須對所有具個別性質的資料絕對保密,且不得提供予任何第三者。
收集的個別資料只供統計分析之用,分析結果會以匯總形式公佈。換言之,在所有公佈的統計資料上,不會直接或間接地識別到任何個別人士或場所的資料。
收集所得的調查問卷在完成資料處理後會被密封保存,並送往焚化中心銷毀。整個密封、運輸及銷毀的過程均由統計局員工監督,確保資料絕不會外洩。




