大學統計習作比賽
得獎名單
是次活動共收到來自澳門、內地、香港、台灣及海外18間大學的41份短片作品,角逐一等獎、二等獎、三等獎、優異獎、最具創意獎以及「網上人氣獎」共17個獎項,得獎名單詳列如下:
獎項 | 作品題目 | 所屬大專院校 | 學生 |
---|---|---|---|
一等獎 | 澳門教育程度和語言能力 | 澳門大學 | 鄭心茹 |
清華大學 | 陳雅婷 | ||
上海交通大學 | 陳凱琳 | ||
二等獎 | 老有所依 | 澳門大學 | 凌子熙 |
新成員 | 中國人民大學 | 吳海晴 | |
三等獎 | 澳門森林 | 澳門城市大學 | 區慧珊 |
楊其濂 | |||
人口普查之統計分區人口篇 | 澳門理工大學 | 張笑儀 | |
鄭玄之 | |||
數說人口-普查數據中的澳門模樣 | 澳門科技大學 | 江宜健 | |
羅鈺傑 | |||
優異獎 | 人口普查知多D-性別篇 | 墨爾本大學 | 梁筠佩 |
數說人口-教育程度篇 | 澳門科技大學 | 燕驍然 | |
數說澳門人口 | 澳門科技大學 | 王馨悅 | |
澳門知多D | 武漢大學 | 韋帝鋒 | |
澳門大學 | 林俐 | ||
景框澳門,十年有你 | 澳門科技大學 | 王紫洢 | |
最具創意獎 | 普查風雲 | 澳門大學 | 唐俊傑 |
網上人氣獎 | 澳門經濟知多D | 清華大學 | 陳雅婷 |
華東師範大學 | 邱知誼 | ||
上海交通大學 | 陳凱琳 | ||
澳門教育程度和語言能力 | 澳門大學 | 鄭心茹 | |
清華大學 | 陳雅婷 | ||
上海交通大學 | 陳凱琳 | ||
2021人口普查數說人口-機動車篇 | 澳門理工大學 | 羅佩儀 | |
關穎妤 | |||
張蔚藍 | |||
數說澳門人口 | 澳門科技大學 | 王馨悅 | |
2021年澳門人口普查話你知 | 華中師範大學 | 梁嘉欣 | |
洪以曼 |
頒獎典禮相片及花絮

















