中學統計海報設計比賽
高中組










初中組










網上人氣獎





得獎名單
是次比賽反應熱烈,共有來自30間中學的628幅海報角逐兩個組別(高中組及初中組)的冠、亞、 季、殿軍、優異獎以及「網上人氣獎」共25個獎項,得獎名單詳列如下:
高中組
獎項 | 作品編號 | 學校 | 學生 |
---|---|---|---|
冠軍 | 2021Censos0121A | 培正中學 | 胡凱琳 |
亞軍 | 2021Censos0083A | 鏡平中學(中學部) | 黃建東 |
季軍 | 2021Censos0061A | 勞校中學 | 林佩雯 |
殿軍 | 2021Censos0052A | 中葡職業技術學校 | 莫雪婷、何泳琳 |
優異獎 | 2021Censos0122A | 鏡平中學(中學部) | 葉安妮 |
優異獎 | 2021Censos0132A | 培正中學 | 馮藹晴 |
優異獎 | 2021Censos0143A | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 梁智恒、李樂堯、麥敏儀 |
優異獎 | 2021Censos0175A | 澳門大學附屬應用學校 | 吳穎欣、洪譽庭 |
優異獎 | 2021Censos0211A | 粵華中學 | 陳善輝、高路嘉 |
優異獎 | 2021Censos0214A | 嶺南中學 | 伍泳妍 |
初中組
獎項 | 作品編號 | 學校 | 學生 |
---|---|---|---|
冠軍 | 2021Censos0329B | 聖保祿學校 | 李卓妍 |
亞軍 | 2021Censos0306B | 濠江中學附屬英才學校 | 鄭語涵 |
季軍 | 2021Censos0038B | 鏡平中學(中學部) | 林泳妍 |
殿軍 | 2021Censos0387B | 培正中學 | 麥嘉恩、高天瑜 |
優異獎 | 2021Censos0052B | 鏡平中學(中學部) | 徐靖雯 |
優異獎 | 2021Censos0099B | 鏡平中學(中學部) | 陳一心 |
優異獎 | 2021Censos0198B | 粵華中學 | 郭浩翔、胡逸豐 |
優異獎 | 2021Censos0307B | 濠江中學附屬英才學校 | 黃廣慧 |
優異獎 | 2021Censos0335B | 教業中學 | 潘紀欣 |
優異獎 | 2021Censos0362B | 濠江中學附屬英才學校 | 莫索、陳樂怡、盧天慧 |
獎項 | 作品編號 | 學校 | 學生 |
---|---|---|---|
網上人氣獎 | 2021Censos0001A | 嘉諾撒聖心中學 | 林芷熙、彭由美、黃凱琳 |
2021Censos0069A | 勞校中學 | 陳愛琳 | |
2021Censos0070A | 勞校中學 | 孫浩朗 | |
2021Censos0077A | 勞校中學 | 戴立德、歐浚麗 | |
2021Censos0124A | 嘉諾撒聖心中學 | 余智欣、張紫欣 |
備註:
- 頒獎典禮將於2021年7月24日(星期六)下午3時假“中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體會議廳” (地址:孫逸仙大馬路,立法會旁側)舉行,得獎者須攜同身份證出席,以備核對,詳情將有專人另行通知。
- 本局對比賽結果保留最終決定權,如發現參賽者以不誠實方法參與比賽,本局有權取消其參賽及得奬資格。
- 如有查詢,請致電8399 5336與本局孫先生聯絡。