大學統計習作比賽
得獎隊伍名單
                                            今屆比賽共收到來自澳門及中國內地13間大學的35份短片作品,角逐一等獎、二等獎、三等獎、優異獎、「最具創意獎」以及「網上人氣獎」共18個獎項,得獎隊伍名單詳列如下:
                                        
                                        | 獎項 | 作品題目 | 所屬大專院校 | 學生 | 
|---|---|---|---|
| 一等獎 | 夢啟澳門 追尋夢幻之都的浪漫遷徙 | 澳門城市大學 | 莫芷欣 | 
| 方蔚 | |||
| 勵濱鍇 | |||
| 二等獎 | 數說澳門之回歸25年 | 西南政法大學 | 梁敏華 | 
| 集美大學 | 唐嘉南 | ||
| 回望過去 展望將來 | 澳門大學 | 區慧珊 | |
| 三等獎 | 數說澳門 | 澳門理工大學 | 許慶陽 | 
| 統計數據中的澳門產業變遷 | 中國美術學院 | 張嘉豪 | |
| 澳門醫療數據的變遷 | 澳門理工大學 | 黃嘉彥 | |
| 優異獎 | 數說人口 | 南開大學 | 江慧美 | 
| 江慧琳 | |||
| 數說澳門回歸25年,統計之光下的輝煌軌跡 | 澳門科技大學 | 何涵傑 | |
| 古嘉斌 | |||
| 2023數說澳門經濟發展 | 澳門大學 | 梁嘉裕 | |
| 南開大學 | 江慧琳 | ||
| 山東大學 | 鄭文彥 | ||
| 數說醫療之「我們與澳門」 | 澳門大學 | 陳澤鈞 | |
| 謝梓軒 | |||
| 陳煒軒 | |||
| 數據知澳門 | 澳門理工大學 | 黃卓然 | |
| 最具創意獎 | 廿五Change | 清華大學 | 趙卓穎 | 
| 柯藍琪 | |||
| 崔和田 | |||
| 網上人氣獎 | 數說醫療之「我們與澳門」 | 澳門大學 | 陳澤鈞 | 
| 謝梓軒 | |||
| 陳煒軒 | |||
| 數說澳門之回歸25年 | 西南政法大學 | 梁敏華 | |
| 集美大學 | 唐嘉南 | ||
| 澳門醫療數據的變遷 | 澳門理工大學 | 黃嘉彥 | |
| 夢啟澳門 追尋夢幻之都的浪漫遷徙 | 澳門城市大學 | 莫芷欣 | |
| 方蔚 | |||
| 勵濱鍇 | |||
| 數說澳門 | 澳門理工大學 | 許慶陽 | |
| 2023數說澳門經濟發展 | 澳門大學 | 梁嘉裕 | |
| 南開大學 | 江慧琳 | ||
| 山東大學 | 鄭文彥 | 
頒獎典禮相片及花絮
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            「網上人氣獎」投票活動大抽獎
                                            今屆比賽設有「網上人氣獎」投票活動大抽獎,所有完成投票的人士,即可自動參加抽獎,獎品為50澳門元禮券。30名得獎幸運兒已於日前抽出,得獎者將由專人通知領獎。
                                        
                                        
                                            得獎者名單 (手機號碼最後 4 位數字):
                                        
                                        6545
                                                    5088
                                                    9038
                                                    0833
                                                    1733
                                                    9872
                                                0561
                                                    3261
                                                    8495
                                                    8478
                                                    1795
                                                    8810
                                                7547
                                                    6865
                                                    6789
                                                    1568
                                                    9189
                                                    5427
                                                1783
                                                    5687
                                                    1286
                                                    6133
                                                    8395
                                                    8620
                                                2055
                                                    2036
                                                    0214
                                                    9731
                                                    5253
                                                    4684
                                                
 
                     
                     
                                     
                                     
                             
         
         
            


