Informações sobre Inquéritos
Inquéritos dirigidos aos agregados familiares Procedimento da entrevista para inquéritos dirigidos aos agregados familiares:

Informações sobre os inquéritos dirigidos aos agregados familiares
| Projectos de inquirição estatística | Periodicidade | Destinatários | Linhas azuis |
|---|---|---|---|
| Censos | Decenal | Dirigidos a toda a população e a todas as unidades de alojamento para fins habitacionais e outros da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). | - |
| Intercensos | Decenal | Dirigidos a cerca de um nono das unidades de alojamento da RAEM, seleccionadas através da realização de uma amostragem aleatória. | - |
| Inquérito às Despesas e Receitas Familiares | Quinquenal | Dirigidos a cerca de 8.320 agregados familiares das unidades de alojamento da RAEM, seleccionadas através da realização de uma amostragem aleatória. | - |
| Inquérito ao Emprego | Mensal | Dirigidos a cerca de 4.200 agregados familiares das unidades de alojamento da RAEM, seleccionadas trimestralmente, através da realização de uma amostragem aleatória. | 2856 1963 |
Inquéritos aos ramos de actividade económica Procedimento da entrevista para inquéritos dirigidos aos estabelecimentos e empresas dos principais ramos de actividade económica:
Informações sobre inquéritos dirigidos aos estabelecimentos e empresas dos principais ramos de actividade económica
| Projectos de inquirição estatística | Periodicidade | Destinatários | Linhas azuis |
|---|---|---|---|
| Estatísticas das Indústrias Culturais | Anual | São os estabelecimentos, organismos e associações da Região Administrativa Especial de Macau que fornecem serviços relacionados com: "Design criativo"; "Exposições e espectáculos culturais"; "Colecção de obras artísticas" e "Mídia digital". Incluem-se: as salas de cinema; as actividades de rádio e de televisão; as leiloeiras; os agentes artísticos; as agências de espectáculos; a produção de filmes, vídeos e actividades relacionadas; as artes criativas e performativas; as actividades fotográficas; a formação em artes performativas; as actividades das artes performativas; o design específico; a criação e venda de obras de arte, etc. | 8399 5418 / 412 |
| Estatísticas da Saúde | Anual | São os hospitais e estabelecimentos/instituições de cuidados de saúde primário. | 8399 5417 / 418 |
| Inquérito às Necessidades de Mão-de-Obra e às Remunerações | Trimestral | O âmbito do inquérito dos 1.º e 3.º trimestres abrange: as indústrias transformadoras; a produção e distribuição de electricidade, gás e de água; os hotéis; os restaurantes e similares; os serviços de creches; os serviços de idosos e as actividades financeiras. O âmbito do inquérito dos 2.º e 4.º trimestres abrange: o comércio por grosso e a retalho; o sector de transportes, armazenagem e comunicações; as actividades de segurança e de tratamento de resíduos sólidos e líquidos públicos, bem como o sector das lotarias e outros jogos de aposta. |
2875 1711 / 8399 5429 |
| Inquérito Industrial | Anual | São os estabelecimentos que se dedicam à fabricação de produtos, aos serviços industriais e à produção e distribuição de electricidade, gás e água. | 8399 5820 |
| Inquérito ao Sector da Construção | Anual | São os estabelecimentos que realizam obras de construção com licenças e obras simples de renovação. | 8399 5823 |
| Inquérito aos Serviços de Consultadoria de Arquitectura e Engenharia e aos Serviços de Ensaios Técnicos | Anual | São os estabelecimentos que prestam os serviços de planeamento de engenharia, de design arquitectónico, de gestão de engenharia e de fiscalização de engenharia. | 8399 5823 |
| Inquérito aos Preços dos Materiais de Construção | Trimestral | São os grossistas e agentes dos materiais de construção. | 8399 5803 |
| Inquérito aos Salários Diários dos Trabalhadores da Construção | Trimestral | São os empreiteiros ou sub-empreiteiros das obras de novas construções ou das obras de ampliação. | 8399 5803 |
| Estatísticas da Energia | Mensal | São os importadores e distribuidores de combustíveis, bem como as empresas de produção de electricidade. | 8399 5823 |
| Inquérito às Empresas | Anual | São as empresas que têm investimento directo do exterior ou investimento directo no exterior, dos seguintes ramos de actividade económica: indústria; construção; comércio por grosso e a retalho; hotéis, restaurantes e similares; transportes, armazenagem e comunicações; actividades financeiras; desenvolvimento, arrendamento e venda de imóveis; jogo, etc. | 8399 5820 / 550 / 522 / 523 |
| Inquérito às Agências de Viagens | Anual | São os estabelecimentos portadores da licença de agência de viagens. | 8399 5514 |
| Inquérito aos Hotéis e Similares | Anual | São os estabelecimentos portadores da licença de estabelecimento da indústria hoteleira. | 8399 5535 |
| Inquérito aos Restaurantes e Similares | Anual | São os estabelecimentos com licenciamento que prestam serviços de restauração. Incluem-se os restaurantes e estabelecimentos similares com espaço para servir refeições, os lugares de comidas e bebidas dos mercados municipais, bem como as lojas de take-away de comidas e bebidas sem espaço para servir refeições. | 8399 5535 |
| Inquérito ao Sector dos Transportes, Armazenagem e Comunicações | Anual | São os estabelecimentos do sector dos transportes, armazenagem e comunicações. Incluem-se os estabelecimentos de transportes terrestres (tais como: táxis; camiões e serviços de armazenagem), os de transportes marítimos, os de transportes aéreos, os de serviços de telecomunicações e os de correio rápido. | 8399 5514 |
| Inquérito aos Ramos da Administração Predial, da Segurança e da Limpeza | Anual | São os estabelecimentos dos ramos de actividade económica da administração predial, da segurança e da limpeza. | 8399 5551 |
| Inquérito aos Ramos da Publicidade e da Organização de Convenções e Exposições | Anual | São os estabelecimentos dos ramos de actividade económica da publicidade e da organização de convenções e exposições. | 8399 5551 |
| Inquérito às Actividades de Tecnologia Informática e de Investigação e Desenvolvimento | Anual | São os estabelecimentos dos ramos de actividade económica de tecnologia informática e de investigação e desenvolvimento (por exemplo, a prestação de serviços de consultadoria na concepção de programas informáticos e a investigação em ciências naturais e ciências sociais). | 8399 5503 |
| Inquérito ao Comércio por Grosso e a Retalho | Anual | São os estabelecimentos do ramo de actividade económica do comércio por grosso, os do ramo do comércio a retalho, os do ramo do comércio de veículos e seus combustíveis, os arrendatários dos mercados municipais e os vendedores de rua com lugar fixo. | 8399 5534 / 526 |
| Inquérito ao Sector do Jogo | Anual | São as empresas que exploram actividades de jogo. | 8399 5550 |
| Inquérito Trimestral ao Comércio a Retalho | Trimestral | São os estabelecimentos do ramo de actividade económica do comércio a retalho. | 8399 5502 |
| Inquérito Trimestral aos Restaurantes e Similares | Trimestral | São os estabelecimentos com licenciamento que prestam serviços de restauração. Incluem-se os restaurantes e estabelecimentos similares com espaço para servir refeições e as lojas de take-away de comidas e bebidas sem espaço para servir refeições. | 8399 5514 |
Como é que o regulamento de aplicação do segredo estatístico protege as informações individuais recolhidas?
Segundo o regulamento, todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores temporários) da DSEC devem, antes de iniciar funções, assinar uma “Declaração de Compromisso de Observância do Segredo Estatístico”, na qual declaram que cumprem rigorosamente a estipulação do segredo estatístico. O respectivo dever de segredo estatístico deve ser cumprido vitaliciamente, não dando lugar à sua extinção com a cessação de funções ou de prestação de serviços dos trabalhadores envolvidos.
De modo a acatar o regulamento, temos que guardar sigilo absoluto sobre todas as informações de carácter individual, não podendo revelá-las a terceiros.
Os dados recolhidos são utilizados apenas para fins estatísticos da DSEC e divulgados após agregados e de forma global. Por outras palavras, nenhuma informação estatística publicada permite identificar, directa ou indirectamente, qualquer indivíduo ou estabelecimento.
Após o tratamento dos dados, todos os questionários recolhidos são colocados em caixas seladas e transportados para a Central de Incineração. Todos os procedimentos de selagem, transporte e destruição dos questionários são supervisionados pelos funcionários da DSEC, no sentido de garantir a não revelação a terceiros das informações contidas nos mesmos.




