Contacte-nos
Consulta de dados estatísticos
Consulta sobre códigos de mercadorias do comércio externo
Capítulos 01 a 40 da NCEM/SH (853) 2831 4738
Capítulos 41 a 71 da NCEM/SH (853) 2831 4650
Capítulos 72 a 97 da NCEM/SH (853) 2831 4710
Linhas azuis dos projectos estatísticos
| Âmbito | Linhas Azuis | Subunidade |
|---|---|---|
| Estatísticas das Indústrias Culturais | 8399 5418 / 412 |
Departamento de Estatísticas Demográficas, Sociais e do Emprego
(Endereço: Avenida do Governador Jaime Silvério Marques, n.º 415, Edf. Tai Fung Plaza, R/C, loja N, Macau)
|
| Estatísticas da Saúde | 8399 5417 / 418 | |
| Inquérito ao Emprego | 2856 1963 | |
| Inquérito às Necessidades de Mão-de-Obra e às Remunerações | 2875 1711 / 8399 5429 | |
| Inquérito Industrial | 8399 5820 |
Departamento de Estatísticas da Indústria, Construção e Comércio Externo
(Endereço: Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 19.º andar, Macau)
|
| Inquérito ao Sector da Construção | 8399 5823 | |
| Inquérito aos Serviços de Consultadoria de Arquitectura e Engenharia e aos Serviços de Ensaios Técnicos | 8399 5823 | |
| Inquérito aos Preços dos Materiais de Construção | 8399 5803 | |
| Inquérito aos Salários Diários dos Trabalhadores da Construção | 8399 5803 | |
| Estatísticas da Energia | 8399 5823 | |
| Inquérito às Empresas | 8399 5820 / 550 / 522 / 523 |
Departamento de Estatísticas dos Serviços e Preços
(Endereço: Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 19.º andar, Macau)
|
| Inquérito à Carteira de Investimentos | 8399 5513 / 500 | |
| Inquérito às Agências de Viagens | 8399 5514 | |
| Inquérito aos Hotéis e Similares | 8399 5535 | |
| Inquérito aos Restaurantes e Similares | 8399 5535 | |
| Inquérito ao Sector dos Transportes, Armazenagem e Comunicações | 8399 5514 | |
| Inquérito aos Ramos da Administração Predial, da Segurança e da Limpeza | 8399 5551 | |
| Inquérito aos Ramos da Publicidade e da Organização de Convenções e Exposições | 8399 5551 | |
| Inquérito às Actividades de Tecnologia Informática e de Investigação e Desenvolvimento | 8399 5503 | |
| Inquérito ao Comercio por Grosso e a Retalho | 8399 5534 / 526 | |
| Inquérito ao Sector do Jogo | 8399 5550 | |
| Inquérito Mensal aos Hotéis e Similares | 8399 5535 | |
| Inquérito Mensal às Agências de Viagens | 8399 5535 | |
| Inquérito do Sector das Convenções e Exposições | 8399 5551 / 513 | |
| Inquérito Trimestral ao Comércio a Retalho | 8399 5502 | |
| Índice de Preços Turísticos | 8399 5522 / 534 | |
| Índice de Preços no Consumidor | 8399 5525 | |
| Inquérito Trimestral aos Restaurantes e Similares | 8399 5514 |






