Concurso Universitário de Tese Estatística
Lista de grupos premiados
Neste concurso, um total de 35 vídeos oriundos das 13 instituições de ensino superior de Macau e do Interior da China concorreram aos 18 prémios (1º, 2os e 3 os classificados, prémios de distinção, prémio de “Maior Criatividade” e prémios de “Maior Popularidade na Internet”), sendo a lista de grupos premiados a seguinte:
| Prémio | Título do vídeo | Instituição de ensino superior a que pertence | Estudante |
|---|---|---|---|
| 1º classificado | Macau: sonho romântico para se tornar numa cidade fantasiosa | Universidade da Cidade de Macau | Mo Zhixin |
| Fang Wei | |||
| Li Binkai | |||
| 2os classificados | Números dos 25 anos de retorno de Macau à Pátria | Universidade Sudoeste de Ciência Política e Direito | Liang Minhua |
| Universidade de Jimei | Tong Ka Nam | ||
| Reflexão retrospectiva e perspectiva para o futuro | Universidade de Macau | Ao Wai San | |
| 3os classificados | Macau em números | Universidade Politécnica de Macau | Xu Qingyang |
| Evolução sectorial de Macau reflectida através de dados estatísticos | Academia de Artes da China | Cheong Ka Hou | |
| Evolução de dados relativos à saúde de Macau | Universidade Politécnica de Macau | Wong Ka In | |
| Prémios de distinção | População em números | Universidade de Nankai | Kong Wai Mei |
| Kong Wai Lam | |||
| Números dos 25 anos de retorno de Macau à Pátria e a história brilhante reflectida através da estatística | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | He Hanjie | |
| Gu Jiabin | |||
| Desenvolvimento económico de Macau em números até 2023 | Universidade de Macau | Liang Ka U | |
| Universidade de Nankai | Kong Wai Lam | ||
| Universidade de Shandong | Cheang Man In | ||
| Saúde em números: “Nós e Macau” | Universidade de Macau | Chan Chak Kuan | |
| Che Chi Hin | |||
| Chan Wai Hin | |||
| Conhecer Macau através de dados | Universidade Politécnica de Macau | Huang Zhuoran | |
| Prémio de “Maior Criatividade” | Mudanças durante vinte e cinco anos | Universidade de Tsinghua | Chio Cheok Weng |
| O Lam Kei | |||
| Cui Hetian | |||
| Prémios de “Maior Popularidade na Internet” | Saúde em números: “Nós e Macau” | Universidade de Macau | Chan Chak Kuan |
| Che Chi Hin | |||
| Chan Wai Hin | |||
| Números dos 25 anos de retorno de Macau à Pátria | Universidade Sudoeste de Ciência Política e Direito | Liang Minhua | |
| Universidade de Jimei | Tong Ka Nam | ||
| Evolução de dados relativos à saúde de Macau | Universidade Politécnica de Macau | Wong Ka In | |
| Macau: sonho romântico para se tornar numa cidade fantasiosa | Universidade da Cidade de Macau | Mo Zhixin | |
| Fang Wei | |||
| Li Binkai | |||
| Macau em números | Universidade Politécnica de Macau | Xu Qingyang | |
| Desenvolvimento económico de Macau em números até 2023 | Universidade de Macau | Liang Ka U | |
| Universidade de Nankai | Kong Wai Lam | ||
| Universidade de Shandong | Cheang Man In |
Fotografias e destaques da cerimónia de entrega de prémios
Sorteio relativo à Votação para os Prémios de “Maior Popularidade na Internet”
No concurso deste ano realizou-se o Sorteio relativo à Votação para os Prémios de “Maior Popularidade na Internet”. Todos os indivíduos que concluíram a votação ficaram automaticamente habilitados ao sorteio. O prémio do sorteio é um cupão de 50 patacas. Recentemente, foram sorteados os 30 premiados, que serão notificados individualmente para levantarem o prémio.
Lista de premiados (últimos quatro dígitos do número de telemóvel):
6545
5088
9038
0833
1733
9872
0561
3261
8495
8478
1795
8810
7547
6865
6789
1568
9189
5427
1783
5687
1286
6133
8395
8620
2055
2036
0214
9731
5253
4684




