Concurso Universitário de Tese Estatística
Informações relacionadas:
Lista de premiados
Neste concurso, um total de 41 vídeos oriundos de 18 universidades de Macau, do Interior da China, de Hong Kong, de Taiwan e do exterior concorreram aos 17 prémios (1º, 2º e 3º classificados, prémios de distinção, “Prémio de Criatividade” e “Prémios de Popularidade na Internet”), sendo a lista de premiados a seguinte:
Prémio | Título do vídeo | Universidade a que pertence | Estudante |
---|---|---|---|
1º classificado | Nível de Escolaridade e Domínio de Línguas em Macau | Universidade de Macau | Cheang Sam U |
Universidade de Tsinghua | Chan Nga Teng | ||
Universidade Jiaotong de Xangai | Chan Hoi Lam | ||
2os classificados | Bem-Estar dos Idosos na sua Velhice | Universidade de Macau | Leng Chi Hei |
Novos Membros | Universidade Renmin da China | Ng Hoi Cheng | |
3os classificados | Floresta de Macau | Universidade da Cidade de Macau | Ao Wai San |
Ieong Kei Lim | |||
População por Zonas Estatísticas nos Censos | Universidade Politécnica de Macau | Zhang Xiaoyi | |
Jung Hyunji | |||
População em Números – Imagem de Macau através dos Dados dos Censos | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Jiang Yijian | |
Luo Yujie | |||
Prémios de distinção | Conhecer mais sobre os Censos – Sexo | Universidade de Melbourne | Leong Kuan Pui |
População em Números – Nível de Escolaridade | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Yan Xiaoran | |
População de Macau em Números | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Wang Xinyue | |
Conhecer mais sobre Macau | Universidade de Wuhan | Wai Tai Fong | |
Universidade de Macau | Lin Li | ||
Enquadramento de Macau e a Presença da sua População durante Dez Anos | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Wang Ziyi | |
“Prémio de Criatividade” | Mudanças Observadas nos Censos | Universidade de Macau | Tong Chon Kit |
“Prémios de Popularidade na Internet” | Conhecer mais sobre a Economia de Macau | Universidade de Tsinghua | Chan Nga Teng |
Universidade Normal do Leste da China | Iao Chi I | ||
Universidade Jiaotong de Xangai | Chan Hoi Lam | ||
Nível de Escolaridade e Domínio de Línguas em Macau | Universidade de Macau | Cheang Sam U | |
Universidade de Tsinghua | Chan Nga Teng | ||
Universidade Jiaotong de Xangai | Chan Hoi Lam | ||
População em Números dos Censos 2021 – Veículos | Universidade Politécnica de Macau | Lo Pui I | |
Kuan Wing Yu | |||
Cheong Wai Lam | |||
População de Macau em Números | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Wang Xinyue | |
Conhecimentos sobre os Censos 2021 de Macau | Universidade Normal Central da China | Leong Ka Ian | |
Hong I Man |
Fotografias e destaques da cerimónia de entrega de prémios

















