受访者专区
住户调查 住户调查的访问流程:
透过“一户通”内的“政府统计问卷”服务进行网上填报
“政府统计问卷”服务适用于统计局的住户调查项目,如就业调查、住户收支调查等。
受访者在收到统计局发出的调查通知信后,可选择透过“一户通”内的“政府统计问卷”服务,按指示开通及绑定调查问卷,即可使用手机或电脑在网上填报问卷资料。
“政府统计问卷”服务提供问卷资料暂存功能,用户可在填报期内多次进入“一户通”填报资料,直至完成整份问卷。

倘对调查有任何疑问,欢迎通过以下查询热线进行查询。
住户调查资料
| 调查项目 | 周期 | 对象 | 查询热线 |
|---|---|---|---|
| 人口普查 | 每10年 | 全部人口以及所有用作居住或其他用途的单位。 | - |
| 中期人口统计 | 每10年 | 以随机抽样的方式从澳门的居住单位选出约七分之一的居住单位。 | - |
| 住户收支调查 | 每5年 | 以随机抽样的方式从澳门的居住单位中选出约8,320个单位内的住户。 | - |
| 就业调查 | 每月 | 以随机抽样的方式从澳门的居住单位中,每季选出约4,200个居住单位。 | 2856 1963 |
行业调查 各主要行业的场所及企业调查之访问流程:
倘在填写问卷有任何疑问,欢迎透过以下查询热线进行查询,或预约调查员上门协助填写问卷。
各主要行业的场所及企业之调查资料
| 调查项目 | 周期 | 对象 | 查询热线 |
|---|---|---|---|
| 季度饮食业 调查 |
每季 | 提供餐饮服务并领有营业准照的场所,如设有堂食的饮食店铺及不设堂食的食品及饮品外卖店。 | 8399 5514 |
| 饮食业调查 | 每年 | 提供餐饮服务并领有营业准照的场所,如设有堂食的饮食店铺、街市熟食档及不设堂食的食品及饮品外卖店。 | 8399 5535 |
| 酒店业调查 | 每年 | 领有酒店业场所准照的场所。 | 8399 5535 |
| 旅行社调查 | 每年 | 领有旅行社准照的场所。 | 8399 5514 |
| 批发及零售业调查 | 每年 | 批发业、零售业、车辆及车用燃料销售业的场所、街市摊档,以及固定街档。 | 8399 5534 / 526 |
| 运输、仓储及通讯业调查 | 每年 | 运输、仓储及通讯业的场所,包括陆路运输(如的士、货车、仓储服务)、海路运输、航空运输、电讯服务,以及速递服务。 | 8399 5514 |
| 物业管理、 保安及清洁业 调查 |
每年 | 物业管理、保安及清洁业的场所。 | 8399 5551 |
| 广告及会议展览筹办业调查 | 每年 | 广告及会议展览筹办业的场所。 | 8399 5551 |
| 资讯科技及研究拓展业调查 | 每年 | 资讯科技及研究拓展业的场所(如提供电脑程序设计的顾问服务、从事自然科学及社会科学研究)。 | 8399 5917 |
| 零售业销售额调查 | 每季 | 零售业的场所。 | 8399 5555 |
| 建筑业调查 | 每年 | 从事有准照工程及简单装修工程的场所。 | 8399 5823 |
| 工业调查 | 每年 | 产品制造、提供工业服务、水电及气体生产供应的场所。 | 8399 5820 |
| 建筑顾问及 技术检测服务 调查 |
每年 | 建筑工程策划、建筑设计、工程管理及检测服务的场所。 | 8399 5823 |
| 建筑材料价格调查 | 每季 | 建筑材料批发商及代理商。 | 8399 5803 |
| 建筑工人日薪调查 | 每季 | 新建或扩建工程的承建商或分判商。 | 8399 5803 |
| 工业出口状况调查 | 每季 | 拥有工业准照且有外贸活动的场所。 | 8399 5820 |
| 博彩业调查 | 每年 | 经营博彩活动的企业。 | 8399 5550 |
| 企业调查 | 每年 | 拥有外来直接投资或境外直接投资的企业,范围涵盖从事下列的行业,包括工业、建筑业、批发及零售业、酒店业及饮食业、运输仓储及通讯业、金融业、不动产发展及租售业、博彩业等。 | 8399 5820 / 522 / 550 |
| 医疗统计 | 每年 | 调查对象包括医院及提供初级卫生护理服务之场所及机构。 | 8399 5417 / 418 |
| 能源统计 | 每月 | 燃料进口商及分销商、电力生产供应的场所。 | 2856 5823 |
| 人力资源需求及薪酬调查 | 每季 | 第一、三季调查范围包括制造业、水电及气体生产供应业、酒店业、饮食业、金融业、托儿服务和安老服务; 第二、四季包括批发及零售业、运输仓储及通讯业、保安服务、公共污水废物处理业和博彩业。 |
2875 1711 / 8399 5429 |
| 文化产业统计 | 每年 | 在本澳提供创意设计、文化展演、艺术收藏及数码媒体服务的场所、机构及团体,包括:电影院、电台及电视台、拍卖行、艺人及演出经纪服务、电影和录像制作及相关活动、创作和表演艺术及文化活动、资讯服务、摄影服务、表演艺术培训、经营表演艺术的场所、专门设计、艺术品创作及销售等。 | 8399 5418 / 412 |
《统计保密规章》如何保障我的个人资料?
规章规定,所有统计暨普查局的工作人员(包括临时员工)在入职时必需签署《统计保密承诺声明书》,严格遵守统计保密的规定。有关保密义务是终身的,不会因职务或提供服务之完结而终止。
受规章约束,我们必须对所有具个别性质的资料绝对保密,且不得提供予任何第三者。
收集的个别资料只供统计分析之用,分析结果会以汇总形式公布。换言之,在所有公布的统计资料上,不会直接或间接地识别到任何个别人士或场所的资料。
收集所得的调查问卷在完成资料处理后会被密封保存,并送往焚化中心销毁。整个密封、运输及销毁的过程均由统计局员工监督,确保资料绝不会外泄。




