统计谘询委员会
统计谘询委员会 (CCE) 为统计编制机关在指引及协调澳门资料统计体系 (SIEM) 方面之谘询及辅助机关。
统计谘询委员会 (CCE) 委员或有关代任人之任期为两年,期满后得以相同期间续期。
统计谘询委员会 (CCE) 主要权限:
- 审议编制统计资料之主要方针;
- 对统计编制机关制定之统计计划及程序表发表意见;
- 跟进澳门资料统计体系(SIEM)之活动,对有关统计活动方面所草议之法律或规章发表意见,提出认为有利于改善澳门资料统计体系(SIEM)之措施;
- 监督对统计保密之遵守。
一、 活动资讯
二、 成员组成
统计谘询委员会成员 | ||
---|---|---|
主席 | 统计暨普查局代局长 | 庞启富 |
委员 | 统计暨普查局代表 | 黎嘉骏 |
澳门金融管理局代表 | 梁文雁 | |
行政法务范畴代表 | 陈荣喜 | |
经济财政范畴代表 | 欧玉珍 | |
保安范畴代表 | 蔡君华 | |
社会文化范畴代表 | 梁咏娴 | |
运输工务范畴代表 | 阮燕莲 | |
澳门中华总商会代表 | 李俊鸣 | |
代任人 | 林毓霞 | |
澳门厂商联合会代表 | 黄焯华 | |
代任人 | 何文滔 | |
澳门街坊会联合总会代表 | 招敏玲 | |
代任人 | 傅宇安 | |
澳门工会联合总会代表 | 常宗飞 | |
代任人 | 关光耀 | |
澳门妇女联合总会代表 | 杨文杰 | |
代任人 | 李嘉俊 | |
澳门出入口商会代表 | 田洁冰 | |
代任人 | 李松深 | |
澳门酒店协会代表 | 张芷瑜 | |
代任人 | 吴嘉明 | |
澳门建筑置业商会代表 | 刘嘉礼 | |
代任人 | 李劲扬 | |
澳门大学代表 | 苏文成 | |
代任人 | 高洁欣 | |
澳门大学代表 | 冯家超 | |
代任人 | 李振国 | |
澳门理工大学代表 | 柯韦 | |
代任人 | 黄贵海 | |
澳门金融学会代表 | 陆振刚 | |
代任人 | 冯浪平 | |
澳门金融学会代表 | 卢志文 | |
代任人 | 余志良 | |
澳门会议展览业协会代表 | 卢德忠 | |
代任人 | 潘立峰 |
委任2025-2027统计谘询委员会委员(第113/2025号行政长官批示)