统计谘询委员会
统计谘询委员会 (CCE) 为统计编制机关在指引及协调澳门资料统计体系 (SIEM) 方面之谘询及辅助机关。
统计谘询委员会 (CCE) 委员或有关代任人之任期为两年,期满后得以相同期间续期。
统计谘询委员会 (CCE) 主要权限:
- 审议编制统计资料之主要方针;
- 对统计编制机关制定之统计计划及程序表发表意见;
- 跟进澳门资料统计体系(SIEM)之活动,对有关统计活动方面所草议之法律或规章发表意见,提出认为有利于改善澳门资料统计体系(SIEM)之措施;
- 监督对统计保密之遵守。
一、 活动资讯
二、 成员组成
统计谘询委员会成员 | ||
---|---|---|
主席 | 统计暨普查局局长 | 杨名就 |
委员 | 统计暨普查局代表 | 麦恒珍 |
澳门金融管理局代表 | 陈守信 | |
行政法务职权范畴代表 | 陈荣喜 | |
经济财政职权范畴代表 | 尉东君 | |
保安职权范畴代表 | 赖东生 | |
社会文化职权范畴代表 | 梁咏娴 | |
运输工务职权范畴代表 | 吕美莹 | |
澳门中华总商会代表 | 马志达 | |
代任人 | 余升 | |
澳门厂商联合会代表 | 郭张苏珊 | |
代任人 | 黄焯华 | |
澳门街坊会联合总会代表 | 林伟雄 | |
代任人 | 傅宇安 | |
澳门工会联合总会代表 | 柯丽香 | |
代任人 | 冯家伟 | |
澳门出入口商会代表 | 萧家浩 | |
代任人 | 李俊鸣 | |
澳门酒店协会代表 | 卓凯彬 | |
代任人 | Adrião Mito Pinto Marques | |
澳门建筑置业商会代表 | 麦冬青 | |
代任人 | 刘嘉礼 | |
澳门大学工商管理学院院长 | 陈靖涵 | |
代任人 | 丁灯 | |
澳门大学博彩研究所所长 | 冯家超 | |
代任人 | 李国强 | |
澳门理工学院应用科学高等学校副教授 | 柯韦 | |
代任人 | 黄贵海 | |
澳门金融学会代表 | 陈伟成 | |
代任人 | 胡伦 | |
澳门金融学会代表 | 卢志文 | |
代任人 | 吴耀琪 | |
澳门会议展览业协会代表 | 潘耀荣 | |
代任人 | 洪于德 |
委任2021-2023统计咨询委员会委员及秘书(第123/2021号行政长官批示)