|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
常用指標清單
| 5 | 就業不足率 | 三連月 |
| 7 | 罪案數目 | 月度 |
| 9 | 酒店業入住率 | 月度 |
| 11 | 全澳陸地面積 | 年度 |
| 12 | 澳門人口估計 | 季度 |
| 13 | 新組成公司數目 | 月度 |
| 14 | 博彩稅總收入 | 月度 |
| 15 | 博彩毛收入 | 月度 |
| 16 | 外地僱員期末結餘 | 月度 |
| 17 | 持“單程證” 的中國大陸移民數目 | 月度 |
| 18 | 死亡人數 | 月度 |
| 19 | 出生數目 | 月度 |
| 20 | 新組成公司的同期變動率 | 月度 |
| 21 | 醫生數目 | 年度 |
| 22 | 護士數目 | 年度 |
| 23 | 醫院病床數目 | 年度 |
| 24 | 總體失業率 | 三連月 |
| 25 | 總體就業人口每月工作收入中位數 | 季度 |
| 26 | 總體就業人口 | 三連月 |
| 27 | 入境旅客 | 月度 |
| 28 | 入境旅客的同期變動率 | 月度 |
| 29 | 旅客留宿晚數 | 月度 |
| 30 | 可供應客房數目 | 月度 |
| 31 | 行車總數 | 月度 |
| 32 | 行車總數的同期變動率 | 月度 |
| 33 | 行駛電單車數目 | 月度 |
| 34 | 行駛電單車的同期變動率 | 月度 |
| 35 | 交通意外數目 | 月度 |
| 36 | 交通意外的同期變動率 | 月度 |
| 37 | 流動電話數目 (期末結餘) | 月度 |
| 38 | 流動電話的同期變動率 (期末結餘) | 月度 |
| 39 | 互聯網用戶數目 (期末結餘) | 月度 |
| 40 | 互聯網用戶的同期變動率 (期末結餘) | 月度 |
| 41 | 零售業總額 | 季度 |
| 42 | 零售業總額的同期變動率 | 季度 |
| 43 | 通脹率 (去年同期比較) | 月度 |
| 44 | 建成樓宇單位數目 | 月度 |
| 45 | 建成樓宇單位建築面積 | 月度 |
| 46 | 建成樓宇單位的同期變動率 | 月度 |
| 47 | 建成樓宇單位建築面積的同期變動率 | 月度 |
| 48 | 新動工樓宇單位數目 | 月度 |
| 49 | 新動工樓宇單位的同期變動率 | 月度 |
| 50 | 新動工樓宇建築面積 | 月度 |
| 51 | 新動工樓宇建築面積的同期變動率 | 月度 |
| 52 | 出口貨值 | 月度 |
| 53 | 出口貨值的同期變動率 | 月度 |
| 54 | 進口貨值 | 月度 |
| 55 | 進口貨值的同期變動率 | 月度 |
| 56 | 貿易差額 | 月度 |
| 57 | 貿易差額的同期變動率 | 月度 |
| 58 | 對美國的出口貨值 | 月度 |
| 59 | 對美國的出口貨值的同期變動率 | 月度 |
| 60 | 對中國大陸的出口貨值 | 月度 |
| 61 | 對中國大陸的出口貨值的同期變動率 | 月度 |
| 62 | 對歐盟的出口貨值 | 月度 |
| 63 | 對歐盟的出口貨值的同期變動率 | 月度 |
| 64 | 對歐盟的進口貨值 | 月度 |
| 65 | 對歐盟的進口貨值的同期變動率 | 月度 |
| 66 | 對美國的進口貨值 | 月度 |
| 67 | 對美國的進口貨值的同期變動率 | 月度 |
| 68 | 對中國大陸的進口貨值 | 月度 |
| 69 | 對中國大陸的進口貨值的同期變動率 | 月度 |
| 70 | 人均本地生產總值 | 年度 |
| 71 | 本地生產總值 | 季度 |
| 72 | 解散公司數目 | 月度 |
| 73 | 解散公司的同期變動率 | 月度 |
| 74 | 新組成公司資本額 | 月度 |
| 75 | 新組成公司資本額的同期變動率 | 月度 |
| 76 | 解散公司資本額 | 月度 |
| 77 | 解散公司資本額的同期變動率 | 月度 |
| 78 | 獲准居留人士 (進入) | 月度 |
| 80 | 按印花稅統計之樓宇買賣數目 | 月度 |
| 81 | 按印花稅統計之樓宇買賣價值 | 月度 |
| 82 | 耗水量 | 月度 |
| 83 | 耗電量 | 月度 |
| 85 | 行駛汽車數目 | 月度 |
| 87 | 人均本地居民總收入 | 年度 |
|
|
|
|
|
澳門特別行政區政府 統計暨普查局
|
|
地址: 澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場17樓 總機: (853)2872 8188 統計資料查詢:(853)8399 5311 電郵:info@dsec.gov.mo
|
|
|