|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Exportação (Jul/2010) (milhões MOP)
| 609,11 |
|
Variação homóloga do valor da exportação (Jul/2010) (%)
| -3,4 |
|
Importação (Jul/2010) (milhões MOP)
| 3.831,97 |
|
Variação homólga do valor da importação (Jul/2010) (%)
| 19,4 |
|
Balança comercial (Jul/2010) (milhões MOP)
| -3.222,86 |
|
Variação homóloga da balança comercial (Jul/2010) (%)
| -25,0 |
|
Exportação para a China Continental (Jul/2010) (milhões MOP)
| 94,47 |
|
Variação homóloga do valor da exportação para a China Continental (Jul/2010) (%)
| -2,2 |
|
Importação proveniente da China Continental (Jul/2010) (milhões MOP)
| 1.230,34 |
|
Variação homóloga do valor da Importação proveniente da China Continental (Jul/2010) (%)
| 19,1 |
|
Exportação para os Estados Unidos da América (Jul/2010) (milhões MOP)
| 115,12 |
|
Variação homóloga do valor da exportação para os Estados Unidos da América (Jul/2010) (%)
| 14,9 |
|
Importação proveniente dos Estados Unidos da América (Jul/2010) (milhões MOP)
| 188,47 |
|
Variação homóloga do valor da importação para os Estados Unidos da América (Jul/2010) (%)
| 0,7 |
|
Exportação para a União Europeia (Jul/2010) (milhões MOP)
| 47,42 |
|
Variação homóloga do valor da importação para a União Europeia (Jul/2010) (%)
| -14,0 |
|
Importação proveniente da União Europeia (Jul/2010) (milhões MOP)
| 859,49 |
|
Variação homóloga do valor da importação proveniente da União Europeia (Jul/2010) (%)
| 21,0 |
| | | Jul/2010 |    |
| | | Jun/2010 |    |
| | | Mai/2010 |    |
| | | Abr/2010 |    |
| | | Mar/2010 |    |
| | | Fev/2010 |    |
| | | Jan/2010 |    |
| | | Dez/2009 |    |
| | | Nov/2009 |    |
| | | Out/2009 |    |
| | | Set/2009 |    |
| | | Ago/2009 |    |
| | | Jul/2009 |    |
| | | Jun/2009 |    |
| | | Mai/2009 |    |
| | | Abr/2009 |    |
| | | Mar/2009 |    |
| | | Fev/2009 |    |
| | | Jan/2009 |    |
| | | Dez/2008 |    |
| | | Nov/2008 |    |
| | | Out/2008 |    |
| | | Set/2008 |    |
| | | Ago/2008 |    |
| | | Jul/2008 |    |
| | | Jun/2008 |    |
| | | Mai/2008 |   |
| | | Abr/2008 |    |
| | | Mar/2008 |    |
| | | Fev/2008 |    |
| | | Jan/2008 |    |
| | | Dez/2007 |    |
| | | Nov/2007 |    |
| | | Out/2007 |    |
| | | Set/2007 |    |
| | | Ago/2007 |    |
| | | Jul/2007 |    |
| | | Jun/2007 |    |
| | | Mai/2007 |    |
| | | Abr/2007 |    |
| | | Mar/2007 |    |
| | | Fev/2007 |    |
| | | Jan/2007 |    |
| | | Dez/2006 |    |
| | | Nov/2006 |    |
| | | Out/2006 |    |
| | | Set/2006 |    |
| | | Ago/2006 |    |
| | | Jul/2006 |    |
| | | Jun/2006 |    |
| | | Mai/2006 |    |
| | | Abr/2006 |    |
| | | Mar/2006 |    |
| | | Fev/2006 |    |
| | | Jan/2006 |    |
| | | Dez/2005 |    |
| | | Nov/2005 |    |
| | | Out/2005 |    |
| | | Set/2005 |    |
| | | Ago/2005 |    |
| | | Jul/2005 |    |
| | | Jun/2005 |    |
| | | Mai/2005 |    |
| | | Abr/2005 |    |
| | | Mar/2005 |    |
| | | Fev/2005 |    |
| | | Jan/2005 |    |
| | | Dez/2004 |    |
| | | Nov/2004 |    |
| | | Out/2004 |    |
| | | Set/2004 |    |
| | | Ago/2004 |    |
| | | Jul/2004 |    |
| | | Jun/2004 |    |
| | | Mai/2004 |    |
| | | Abr/2004 |    |
| | | Mar/2004 |    |
| | | Fev/2004 |    |
| | | Jan/2004 |    |
| | | Dez/2003 |    |
| | | Nov/2003 |    |
| | | Out/2003 |    |
| | | Set/2003 |    |
| | | Ago/2003 |    |
| | | Jul/2003 |    |
| | | Jun/2003 |    |
| | | Mai/2003 |    |
| | | Abr/2003 |    |
| | | Mar/2003 |   |
| | | Fev/2003 |   |
| | | Jan/2003 |   |
| | | 4° Tri/2002 |   |
| | | 3° Tri/2002 |   |
| | | 2° Tri/2002 |   |
| | | 1° Tri/2002 |   |
| | | Dez/2002 |  |
| | | Nov/2002 |  |
| | | Out/2002 |  |
| | | Set/2002 |  |
| | | Ago/2002 |  |
| | | Jul/2002 |  |
| | | Jun/2002 |  |
| | | Mai/2002 |  |
| | | Abr/2002 |  |
| | | Mar/2002 |  |
| | | Fev/2002 |  |
| | | Jan/2002 |  |
| | | Dez/2001 |  |
| | | Nov/2001 |  |
| | | Out/2001 |  |
| | | Set/2001 |  |
| | | Ago/2001 |  |
| | | Jul/2001 |  |
| | | Jun/2001 |  |
| | | Mai/2001 |  |
| | | Abr/2001 |  |
| | | Mar/2001 |  |
| | | Fev/2001 |  |
| | | Jan/2001 |  |
| | | Dez/2000 |  |
| | | Nov/2000 |  |
| | | Out/2000 |  |
| | | Set/2000 |  |
| | | Ago/2000 |  |
| | | Jul/2000 |  |
| | | Jun/2000 |  |
| | | Mai/2000 |  |
| | | Abr/2000 |  |
| | | Mar/2000 |  |
| | | Fev/2000 |  |
| | | Jan/2000 |  |
| | | Dez/1999 |  |
| | | Nov/1999 |  |
| | | Out/1999 |  |
| | | Set/1999 |  |
| | | Ago/1999 |  |
| | | Jul/1999 |  |
| | | Jun/1999 |  |
| | | Mai/1999 |  |
| | | Abr/1999 |  |
| | | Mar/1999 |  |
| | | Fev/1999 |  |
| | | Jan/1999 |  |
| | | Dez/1998 |  |
| | | Nov/1998 |  |
| | | Out/1998 |  |
| | | Set/1998 |  |
| | | Ago/1998 |  |
| | | Jul/1998 |  |
| | | Jun/1998 |  |
| | | Mai/1998 |  |
| | | Abr/1998 |  |
| | | Mar/1998 |  |
| | | Fev/1998 |  |
| | | Jan/1998 |  |
| | | 2° Tri/2010 |  |
| | | 1° Tri/2010 |  |
| | | 4° Tri/2009 |  |
| | | 3° Tri/2009 |  |
| | | 2° Tri/2009 |  |
| | | 1° Tri/2009 |  |
| | | 4° Tri/2008 |  |
| | | 3° Tri/2008 |  |
| | | 2° Tri/2008 |  |
| | | 1° Tri/2008 |  |
| | | 4° Tri/2007 |  |
| | | 3° Tri/2007 |  |
| | | 2° Tri/2007 |  |
| | | 1° Tri/2007 |  |
| | | 4° Tri/2006 |  |
| | | 3° Tri/2006 |  |
| | | 2° Tri/2006 |  |
| | | 1° Tri/2006 |  |
| | | 4° Tri/2005 |  |
| | | 3° Tri/2005 |  |
| | | 2° Tri/2005 |  |
| | | 1° Tri/2005 |  |
| | | 4° Tri/2004 |  |
| | | 3° Tri/2004 |  |
| | | 2° Tri/2004 |  |
| | | 1° Tri/2004 |  |
| | | 4° Tri/2003 |  |
| | | 3° Tri/2003 |  |
| | | 2° Tri/2003 |  |
| | | 1° Tri/2003 |  |
| | | 4° Tri/2002 |  |
| | | 3° Tri/2002 |  |
| | | 2° Tri/2002 |  |
| | | 1° Tri/2002 |  |
| | | 4° Tri/2001 |  |
| | | 3° Tri/2001 |  |
| | | 2° Tri/2001 |  |
| | | 1° Tri/2001 |  |
| | | 4° Tri/2000 |  |
| | | 3° Tri/2000 |  |
| | | 2° Tri/2000 |  |
| | | 1° Tri/2000 |  |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Set. 2008 | 31/10/2008 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Out. 2008 | 01/12/2008 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Nov. 2008 | 02/01/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Dez. 2008 | 04/02/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Jan. 2009 | 27/02/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Fev. 2009 | 31/03/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Mar. 2009 | 30/04/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Abr. 2009 | 29/05/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Maio 2009 | 30/06/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Jun. 2009 | 31/07/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Jul. 2009 | 31/08/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Ago. 2009 | 30/09/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Set. 2009 | 30/10/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Out. 2009 | 30/11/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Nov. 2009 | 30/12/2009 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Dez. 2009 | 02/02/2010 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Jan. 2010 | 26/02/2010 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Fev. 2010 | 31/03/2010 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Mar. 2010 | 30/04/2010 |
| Estatísticas do Comércio Externo de Mercadorias - Abr. 2010 | 31/05/2010 |
|
|
|
|
|
DSEC
|
Endereço: Alameda Dr. Carlos d´Assumpção, nº 411 - 417, Edf. "Dynasty Plaza", 17º andar, Macau Tel: (853) 83995311
|
|
|